在选择翻译服务时,报价是客户最关心的问题之一。北京翻译公司报价通常遵循“基础价格+专业加成+服务类型”的逻辑,以下将从笔译、口译、同声传译三大类,结合语种与行业难度,为您全面拆解价格组成与合理区间。
语种 | 常规文档(元/千字) | 专业文档(元/千字) |
---|---|---|
英语 | 150~180 | 180~260 |
日语 / 韩语 | 160~200 | 200~280 |
法语 / 德语 | 180~220 | 220~320 |
俄语 | 180~210 | 210~300 |
小语种(如阿拉伯语、西班牙语等) | 220~280 | 260~380 |
📌 说明:
常规文档指宣传文案、产品介绍、基础往来邮件等
专业文档包括法律合同、医学资料、工程技术、金融数据等
加急翻译:+30%~50%
排版服务:视图文复杂程度另计,一般50元起
官方盖章:通常收取50~150元/份,含翻译章与纸质出具
服务类型 | 语种 | 参考价格(元/半天) | 参考价格(元/全天) |
---|---|---|---|
陪同口译 | 中英 / 中日 | 800~1200 | 1500~2200 |
交替传译 | 中英 | 1500~2200 | 2500~3500 |
法律 / 医疗口译 | 英语 / 小语种 | 2000~2800 | 3000~4500 |
视频远程口译 | 各语种 | 600~1200(2小时起) | 支持小时计费 |
📌 说明:
陪同口译适用于展会、接待、考察等简单交流
交替传译更适合正式会议、座谈或多方交谈
医疗、法律、技术等需具备相关专业背景的译员,价格相对更高
项目 | 服务范围 | 价格范围(元/天) |
---|---|---|
同传译员(中英) | 专业会议、论坛、峰会 | 5000~8000 / 人 / 天 |
小语种同传译员 | 法语、俄语、德语等 | 6000~10000 / 人 / 天 |
同传设备租赁 | 含耳机、主机、翻译间 | 3000~6000 / 天 |
技术人员服务 | 调音、调频、系统支持 | 800~1500 / 天 |
📌 说明:
一场完整的同传服务需至少2名译员轮岗+配套设备+现场技术支持
多语种同步翻译或国际级会议,预算需适当提升
成本项目 | 涉及服务 | 说明 |
---|---|---|
翻译基础单价 | 所有文档、口译服务 | 按字数/小时/天为单位计费 |
行业专业加成 | 医学、法律、技术等 | 难度越高,译员稀缺,价格越高 |
语种难度加成 | 小语种、多语同步等 | 稀有语种译员较少,成本更高 |
加急服务 | 紧急文稿或临时口译 | 需在短时间内调度团队 |
增值服务 | 排版、盖章、母语润色 | 可选项,满足高要求项目场景 |
**是否明码标价?**报价是否清晰、无隐性费用
**是否提供样稿?**可判断译文质量与专业度
**是否签订合同?**明确服务时间、费用与售后保障
**是否支持正规发票?**企业使用更合规
**是否可定制套餐?**长期合作客户可协商更优方案
在北京寻找专业翻译公司,价格固然重要,但更重要的是质量、流程、售后、响应速度。选择价格合理、服务规范、团队专业的合作方,才能让语言真正助力您的沟通目标。